Применяется на следующих номерах трансмиссий:
| Trans Type | Where used | Main Parts List |
| 6HP26 | 1068 010 ... | 014/015/026/027/028/029/030/031/032/033/ 034/035/036/037/038/039/043/044/045/046/ 051/052/053/054/057/059/060/061/062/063/ 064/065/066/067/069/070/071/073/074/075/ 076/077/078/079/082/083/084/085/086/091/ 092/093/094/095/096/097/098/100/101/102/ 103/104/105/106/111/112/113/114/115/116/ 117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ 127/128/129/130/131/134/135/136/137/138/ 148/150/151/152/153/154/155/160/161/162/ 163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/ 173/174/175/176/177/178/181/182/183/185/ 189/192/193/194/197/198/201/202/203/204/ 205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/ 215/216/217/219/220/221/222/223/ |
| 6HP26SW | 1068 012 ... | 016/017/024/025/045/046/048/053/054/057/ 058/059/060/061/064/067/068/069/070/072/ 073/082/083/084/085/086/087/090/091/094/ 095/104/105/106/107/108/109/111/116/117/ 118/119/120/121/122/123/124/126/127/128/ 129/131/133/135/136/137/138/139/140/141/ 142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/ 152/153/154/156/157/158/159/160/166/167/ 173/176/177/185/190/192/193/194/196/197/ 198/199/200/204/205/206/209/210/211/212/ 213/214/216/217/218/220/221/222/223/224/ 225/226/227/228/239/240/241/243/244/245/ 248/249/250/251/252/253/254/255/257/258/ 259/260/274/297/302/308/310/312/313/314/ 315/316/317/318/319/320/321/322/323/325/ 326/327/336/337/338/339/340/351/352/353/ 354/355/357/358/359/365/366/367/368/369/ 370/371/372/373/376/386/387/388/392/395/ 396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/ 406/408/410/413/421/430/433/434/435/436/ 440/441/446/448/449/450/457/458/459/460/ 462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/ 474/475/476/477/478/479/481/482/484/485/ 486/487/489/490/491/492/493/494/495/496/ 498/499/500/501/502/503/506/511/512/513/ 517/518/519/520/523/524/525/529/530/531/ 532/533/534/536/540/542/545/546/551/552/ 553/554/555/558/559/560 |
| 6HP26X | 1068 020 ... | 002/003/004/011/014/018/020/027/029/030/ 033/034/035/036/037/038/039/043/044/045/ 046/047/051/052/053/054/055/057/058/059/ 060/061/064/065/066/068/069/070/072/074/ 075/076/078/080/081/084/086/087/088/089/ 090/091/092/093/094/095/096/097 |
| 6HP26XSW | 1068 022 ... | 007/010/011/012/027/028/030/031/042/043/ 044/048/050/051/052/054/062/063/065/066/ 069/070/071/072/073/078/079/080/081/082/ 083/090/091/092/095/096/098/099/100/103/ 104/105/106/108/109/110/112/113/115/119/ 121/125/126/129/132/135/140/141/143/144/ 145/146/147/148/151/152/153154/155/160/1 62/163/164/165/166/167/168/169/170/171/1 72/173/174/175/176/177/178 |
| 6HP28 | 1068 040 ... | 001/002/008/009/010/011/012/013/014/015/ 016/018/021/022/023/024/026/027/028/029/ 030/031/032/035/036/037/040/041/043/044/ 045/046/047/048/049/050/051/052/053/054/ 055/056/057/058/059/060/061/062/063 |
| 6HP28SW | 1068 042 ... | 009/010/023/024/046/047/049/051/052/053/ 057058/060/061/070/071/072/073/074/075/0 76/078/079/080/081/083/084/085/091/092/0 94/096/097/098/099/100/101/109/112/113/1 21/122/123/124/125/130/131/132/133/134/1 35/136/137/138/139/140/141/142/143/144/1 45/146/147/148/149/150/151/152 |
| 6HP28X | 1068 050 ... | 001/002/004/008/009/010/011/012/013/014/ 015/016/018/019/020/021/022/023/024/025/ 026/027/028/029/031/033/034/035/036/040/ 041/042/043/044/045/046/047/048/049/050/ 051 |
| 6HP28X SW | 1068 052 ... | 008/012/013/014/015/027/028/029/044/049/ 052/53/055/061/069/072/073/074/076/078/0 80/081/083/099/100/101/107/108/110/111/1 12/113/114/115/116/119/120/121/122/123/1 27/128/129/130/131/132/133/134/135/139/1 40/141 |
| 6HP32 | 1070 010 ... | 004/006/007/008/010/011/013/014/015/016/ 017/019/020 |
| 6HP32SW | 1070 012 ... | 006/009/010/012/013/018/023/024/026/027/ 033/034/035/036/037/038/041/042/044/045/ |
| 6HP 32 X | 1070 030 ... | 005 |
| 6HP 19 | 1071 010 ... | 005/006/007/013/020/021/022/023/024/25/0 27/028/029/033/048/049/050 |
| 6HP 19 SW | 1071 012 ... | 005/006/015/018/019/021/024/025/030/033/ 038/039/040/041/044/045/048/049/050/051/ 056/058/070/072/073/074/075/076/077/078/ 085/086/089/090/091/092/093/094/095/096/ 097/098/099/100/101/104/105/108/109/110/ 111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/ 121/122/123/125/ |
| 6HP 19X | 1071 020 ... | 006/007/008/009 |
| 6HP 19X SW | 1071 022 ... | 011/012/015/016/021/024/025/026/027/028 |
| 6HP 21 | 1071 030 ... | 003/004/006/019/020/021/022/023/025/026/ 027/029/030/031/034/035/037/038/040/042/ 044/046/047/049/050/051/052/053/054/059/ 061/062/064/066/069/071/072/073/074/075/ 076/077/078/079/080/081/082/083/084/091 |
| 6HP 21 SW | 1071 032 ... | 019/020/021/039/040/043/044/071/093/094/ 095/106/123/124/125/126/127/128/129/131/ 132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/ 142/143/144/145/151/153/157/158/159/160/ 161/162/167/168/169/173/174/175/176/177/ 178/179/180/181/182/183/184/187/188/191/ 192/193/200 |
| 6HP 21 X | 1071 050 ... | 001/006/008/009/010/011/012/014/015/016/ 017/022/023/024/025/026/028/029/031/034/ 035/036/037/038/039/040/041/043/ |
| 6HP 21X SW | 1071 052 ... | 001/006/007/013/016/033/042/048/060/061/ 064/065/066/067/068/069/070/071/073/074/ 075/076/083/084/085/086/087/088/093/095/ 097/100 |
Пример отображения информации на шильде агрегата:

дбжд
