Набор для замены масла 8HP45, 8HP70 BMW, LR, Jaguar, Maserati
Код товара: 1087298247
Производитель: ZF
| Производитель | Код | Филиал | Наличие | Цена | ||
| ZF | 1087298053 | Москва | Срок поставки: 3 недели | 6086 | В корзину |
|
| ZF | 0501220614 | Москва | Срок поставки: 3 недели | 6086 | В корзину |
|
| ZF | 24118612901 | Москва | Срок поставки: 3 недели | 6086 | В корзину |
|
| ZF | 0501218048 | Москва | Срок поставки: 3 недели | 6086 | В корзину |
|
| ZF | 24117624192 | Москва | Срок поставки: 3 недели | 6086 | В корзину |
|
| ZF | 1087298361 | Москва | в наличии | 10510 | В корзину |
|
| ZF | 1087298130 | Москва | Срок поставки: 3 недели | 6086 | В корзину |
|
| ZF | 1087298046 | Москва | Срок поставки: 3 недели | 6086 | В корзину |
В комплект входит:
| ZF Part Number | Description | Qty. |
| 0501218048 | Масляный поддон 8HP45, 8HP70 | 1 |
| 0637900038 | Болт заглушки | 1 |
| 0736101486 | Болты крепления поддона | 13 |
Применяется на следующих номерах трансмиссий:
| Trans Type | Where used | Main Parts List |
| 8HP45 | 1090 010 ... | 002/003/004/006/008/009/010/011/012/015/ 020/025/027/034 |
| 8HP45 SW | 1090 012 ... | 005/011/015/016/017/022/023/024/025/026/ 029/031/039/040/041/042/043/044/056/057/ 058/065 |
| 8HP45 HIS | 1090 014 ... | 001/004/008/011/015/017/018/019/020/021/ 025/026/027/029/032/033/034/035/036/037/ 038/039/040/041/042/046/048/049/050/051/ 052/053/054/055/056/057/059/060/077/078/ 079/080/082/084/085/089/095 |
| 8HP45 HIS SW | 1090 016 ... | 005/016/017/019/020/023/026/027/028/031/ 032/033/034/035/036/037/038/039/046/048/ 050/052/054/055/056/057/058/060/064/067/ 068/069/070/072/073/074/075/076/077/078/ 079/081/082/083/086/087/088/089/090/091/ 092/093/094/096/098/104/105/106/107/108/ 109/110/111/112/113/114/115/116/130/133/ 135/138/139/140/141/142/143/144/145/146/ 147/148/149/150/151/152/154/156/163/165/ 171/176/179/180/185/186 |
| 8HP45 X | 1090 020 ... | 010/012/013/023/027/029/045 |
| 8HP45 X SW | 1090 022 ... | 028/034/035/036/037/049/051/079/080 |
| 8HP45 X HIS | 1090 024 ... | 005/007/012/027/029/030/035/037/038 |
| 8HP45 X HIS SW | 1090 026 ... | 011/012/026/028/032/034/047/050/051 |
| 8HP45 X SW | 1090 022 ... | 028/034/035/036/037/049/051/079/080 |
| 8HP70 | 1087 010 ... | 002/003/004/005/006/007/012/013/014/023/ 028/029/038/044/045 |
| 8HP70 SW | 1087 012 ... | 007/008/014/015/018/019/021/023/024/025/ 026/030/034/035/036/040/041/044/045/050/ 051/052/062/063/067/073/074/ |
| 8HP70 HIS | 1087 014 ... | 002/007/009 |
| 8HP70 HIS SW | 1087 016 ... | 008/009/013/014/024 |
| 8HP70 X | 1087 020 ... | 003/007/009/010/011/013/014/016/018/023/ 035/040/041/042/043/044/055/060 |
| 8HP70 X SW | 1087 022 ... | 012/013/017/018/024/025/026/030/031/037/ 038/039/043/044/045/046/054/055/061/062/ 063/070/078/079/080/081/082/083/090/101 |
| 8HP70 X HIS | 1087 024 ... | 006/008/011 |
| 8HP70 X HIS SW | 1087 026 ... | 009/011/012/013/014/015/018 |
| 8HP70 H | 1087 040 ... | 002/003 |
| 8HP70 H SW | 1087 042 ... | 004/005/006/007 |
Пример отображения информации на шильде агрегата:

wefwefwe
