Комплект корпуса клапанов 5HP30
Код товара: 5HP30VBK
Производитель: ZF
5HP30 Комплект корпуса клапанов - 5HP30VBK
Пример отображения иформации на шильде агрегата:
| Pos# | ZF Part # | Description | Qty. | Where used 1055 000 .... | Notes |
| 27.020 | 1056 327 019 | Orifice 1.0mm | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 27.030 | 1056 327 039 | Orifice 1.7mm | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 27.034 | 1056 327 021 | Orifice 1.5mm | 1 |
017/026/027/028/029 030/031/032/039/040 |
316 Valve body & over |
| 27.040 | 1056 327 020 | Orifice 1.2mm | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 27.050 | 1056 327 019 | Orifice 1.0mm | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 27.060 | 1056 327 020 | Orifice 1.2mm | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 27.070 | 1056 327 020 | Orifice 1.2mm | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 27.086 | 1043 326 037 | Check Ball | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 27.090 | 0501 313 177 | Filter Screen | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 27.096 | 0732 041 937 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | Valve in channel plate |
| 27.100 | 1055 327 093 | Gasket | 1 | 010/011 | 312 Valve body and under |
| 27.100 | 1055 327 102 | Gasket | 1 |
017/026/027/028/029 030/031/032/039/040 |
316 Valve body and over |
| 27.260/116 | 0501 209 253 | O.-Ring | 2 | All 5HP30 part numbers | |
| 50.020 | 1056 327 173 | Selector Shift Valve | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 50.040 | 0732 042 430 | Compression Spring | 1 | 010/011/029/030/031 | |
| 50.060 | 0732 042 477 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 50.070 | 1058 327 030 | Main Pressure Valve | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 50.080 | 0732 042 381 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 50.110 | 0732 041 550 | Compression Spring | 1 | 010 | 309 Valve body and under |
| 50.110 | 0732 042 492 | Compression Spring | 1 |
011/017/026/027/028/029 030/031/032/039/040 |
312 Valve body and over |
| 50.128 | 0732 041 523 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 50.142 | 0732 041 526 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 50.148 | 0732 041 809 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 50.158 | 0732 042 561 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 50.170 | 0732 042 561 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 50.190 | 0732 042 561 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 50.204 | 0732 042 561 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 51.030 | 0732 041 547 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 51.060 | 0732 041 462 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 51.080 | 0732 041 462 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 51.100 | 0732 041 826 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 51.120 | 0732 041 337 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 51.140 | 0732 041 462 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 51.190 | 0732 041 606 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 51.210 | 0732 041 547 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 51.260/010 | 0734 313 120 | O.-Ring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 51.270/010 | 0734 313 134 | O.-Ring | 4 | All 5HP30 part numbers | |
| 55.030 | 0732 041 462 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 55.050 | 0732 041 826 | Compression Spring | 1 | 010/011/029/030/031 | |
| 55.070 | 0732 041 337 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 55.090 | 0732 042 382 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 55.110 | 0732 042 504 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 55.130 | 0732 042 022 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 55.150 | 0732 041 667 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 55.170 | 0732 041 325 | Compression Spring | 1 | All 5HP30 part numbers | |
| 55.180 | 1043 326 037 | Check Ball | 1 | All 5HP30 part numbers |
Пример отображения иформации на шильде агрегата:

fwefwe
