
Характеристики:
|
Тип трансмиссии |
Годы выпуска |
Позиция |
Толщина изделия (S), мм |
Кол-во зубцов |
OD, мм |
ID, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5HP19/FL/FLA/HL/HLA |
- |
C Clutch |
4 |
24 |
175,6 |
146 |
Применяется на следующих номерах трансмиссий:
| Trans Type | Where used | Main Parts List |
| 5HP19 | 1060 000 ... | 004/005/006/007/008/009/010/011 |
| 5HP19FL | 1060 030 ... | 003/004/005/006/008/009/010/011/012/013/ 014/015/021/023/024/025/026/027/028/029/ 030/031/041/042/050/053/054/061/063/064/ 065/066/067/068/077/079/080/081/085/086/ 090/092/095/100/101/104/105/106/109/110/ 114/115/116 |
| 5HP19FLA | 1060 040 ... | 002/003/004/008/009/012/013/014/015/016/ 017/018/024/025/028/036/041/043/044/046/ 047/048/049/053/057/058/059/060/062/063/ 067/068/070/071/075/080/085/086/087/089/ 090/093/094/100/102/103/104/107 |
| 5HP19HL | 1060 050 ... | 002/003/004 |
| 5HP19HLA | 1060 060 ... | 002/003 |
| 5HP19 | 1060 060 ... | 001/002/003/004/005/006/007/008 |
Пример отображения информации на шильде агрегата:

дбжд
