
Характеристики:
|
Тип трансмиссии |
Годы выпуска |
Позиция |
Толщина изделия (S), мм |
Кол-во зубцов |
OD, мм |
ID, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4HP22/A, 4HP24/A/HL, 5HP18/A |
- |
C Clutch |
2,1 |
12 |
155,8 |
119,3 |
Применяется на следующих номерах трансмиссий:
| Trans Type | Where used | Main Parts List |
| 4HP22 | 1043 010 ... | 042/049/050/051/053/054/060/062/068/069/ 070/071/077/082/088/089/090/091/092/093/ 094/095/097/101/104/106/107/108/109/115/ 117/118/122/123/126/127/129/130/131/132/ 133/134/137/140/142/144/149/150/151/152/ 153/157/161/163/167/168/173/174/175/179/ 184/186/187/189/191/192/193/194/203/204/ 205/209/210/211/212/214/215/218/222/224/ 226/227/228/231/232/233/242/243/245/246/ 247/248/249/257/259/260/261/262/263/264/ 265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/ 275/276/277/278/279/280/282/283/284/285/ 286/287/288/289/290/294/295/296/297/298/ 299/300/301/302/303/304/307/308/311/317/ 318/319/320/324/325/326/327/328/331/332/ 335/336/337/338/339/340/341/344/346/348/ 349/351/352/355/356/358/359/368/369/370/ 371/373/375/376/378/380/383/385/388/389/ 390/391/392/393/394/397/400/401/411/415/ 416/419/420/421/422/423/426/427/436/446/ 454/460/461/462/463/464/465/481/485/490/ 491/492/495/496/497/499/501/502/503/504/ 506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/ 517/518/519/521/531/536/537/540/541/551/ 556/560/562/564/570/575/577/583/590/591/ 593/601/603/607/608/610/618/620/622/623/ 624/627/630/631/632/638/639/640/641/642/ 643/644/645/647/648/649/650/652/654/655/ 656/657/658/659/660/662/663/664/665/666/ 668/669/670/680/681/682/683/684/685/686/ 687/688/689/690/691/693/694/695/697/698/ 699/700/701/702/704/707/708/709/710/712/ 713/715/716/717/722/723/724/726/727/728/ 733/734/735/736/738/739/740/741/742/744/ 745/746/747/748/749/759/760/761/762/763/ 764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/ 774/775/776 |
| 4HP22A | 1043 020 ... | 010/011/013/016/019/020/021/023/024 |
| 4HP24 | 1043 030 ... | 012/019/021/026/027/034/035/039/040/041/ 042/043/045/046/048/049/050/051/052/053/ 054/055/056/058/059/060/061/063/064/065/ 067/068/069 |
| 4HP24A | 1043 040 ... | 014/019/020/022/025/026/027 |
| 4HP24HL | 1043 050 ... | 006/007/008/009/010/013/014 |
| 4HP24 | 1043 070 ... | 018/019/020/021/022/023/024/025/026/027/ 028/029/030/031/032/033/034/035/036/037/ 038/039/040/041/042/043/044/045/046/047/ 048/049/050/051/052/053/055/056/057/058/ 059/060/061/063/064/065/066/067/068/069/ 070/071/072/073/074/075/076/077/078/079/ 080/081/082/083/084/085/086/087/088/089/ 090/091/092/093/094/095/096/098/099/100/ 101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/ 111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/ 121/122/123/124/125/126/127/128/129/133/ 134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/ 145/146/147/148/149/150/152/153/154/155/ 156/158/159/160/161/162/163/164/165/166/ 168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/ 178/180/181/182/183/184/185/186/187/188/ 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/ 199/202/203/205/206/207/208/209/210/211/ 212/213/214/217/218/219/220/221/222/223/ 224/225/226/227/229/230/231/232/234/235/ 236/238/239/240/241/242/244/245/246/247/ 248/249/251/252/253/254/255/256/257/258/ 259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/ 269/271/272/273/274/275/277/278/279/280/ 281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/ 291/292/294/295/296/297/298/299/300/301/ 302/303/304/305/306/307/308/309/310 |
| 5HP18 | 1056 000 ... | 063/064/066/067/068/070/071/074/075/076/ 078/080/081/082/085/086/087/088/090/091/ 092/093/094/095/096/097/099/102/104 |
| 5HP18A | 1056 020 ... | 011/012 |
| 5HP18 | 1056 070 ... | 002/003/004/005/006/007/008/009/010/012/ 013/014/015/016/017/018/021/022/023/024/ 026/027/028/029/030/031/033 |
Пример отображения информации на шильде агрегата:

дбжд
