
Характеристики:
|
Тип трансмиссии |
Годы выпуска |
Позиция |
Толщина изделия (S), мм |
Кол-во зубцов |
OD, мм |
ID, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4HP20, 5HP24/A |
- |
B, D, E Clutch |
3 |
30 |
185 |
155 |
Применяется на следующих номерах трансмиссий:
| Trans Type | Where used | Main Parts List |
| 4HP20 | 1019 000 ... | 009/013/015/016/017/019/020/021/022/023/ 024/025/027/031/032/037/041/042/044/045/ 046/047/048/049/050/052/053/054/055/056/ 058/060/062/063/064/065/066/067/068/071/ 073/074/075/077/078/081/083 |
| 4HP20 | 1019 070 ... | 010/014/016/017/023/024/025/026/027/028/ 030/032/034/035/036/039/040/041/042/044/ 045/046/050/052/054/056/057/058/059/060/ 061/062/063/065/066/067/068/070/071/072/ 075/076/077/079/080/081/083/084/085/086/ 087/089/090/091/093/094/095/096/097/098/ 099/100/101/102/103/105 |
| 5HP24 | 1058 000 ... | 013/014/015/016/017/018/020/021/022/023/ 024/026/027/028/029/032/034/035/036 |
| 5HP24A | 1058 020 ... | 008/009/010/011/012/013/014/015/016/017/ 018/020/021/023/027/028/029/030/031/032/ 033/034/035/037 |
| 5HP24 | 1058 070 ... | 015/016/018/022/023/024/026/027/029/030/ 031/032/037/041/042/043/044/045/046/047/ 049/069 |
Пример отображения информации на шильде агрегата:

дбжд
