| Производитель | Код | Филиал | Наличие | Цена | ||
| ALTO | 104702-160 | Москва | Срок поставки: 4 недели | 231 | В корзину |
|
| ZF Friedrichshafen AG | 1050217002 | Москва | Срок поставки: 4 недели | 1818 | В корзину |
|
| ZF | 1050202035 | Москва | Срок поставки: 3 недели | 641 | В корзину |
Характеристики:
|
Тип трансмиссии |
Годы выпуска |
Позиция |
Толщина изделия (S), мм |
Кол-во зубцов |
OD, мм |
ID, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4HP18, 4HP18FL, 4HP18FLA, 5HP18, 5HP18A, 5HP19, 5HP19FLA, 5HP19HL, 5HP19HLA |
1987 - по н.в. |
A, D Clutch |
1,55 |
30 |
146,9 |
126,1 |
Применяется на следующих номерах трансмиссий:
| Trans Type | Where used | Main Parts List |
| 4 HP 18 | 1050 000 ... |
042/043/046/047/058/060/061/062/063/064/ |
| 4 HP 18 FL | 1050 010 ... | 006/015/021 |
| 4 HP 18 FLA | 1050 020 ... | 021/022/023/026/029/030/032/033/036/038 |
| 5 HP 18 | 1056 000 ... | 063/064/066/067/068/070/071/074/075/076/ 080/081/082/085/086/087/088/090/091/092/ 093/094/095/096/097/099/102/104 |
| 5 HP 18 A | 1056 020 ... | 011/012 |
| 5 HP 19 | 1060 030 ... | 003/004/005/006/008/009/010/011/012/013/ 014/015/021/023/024/025/026/027/028/029/ 030/031/050/053/054/066/067/068/077/109/ 110/115 |
| 5 HP 19 FLA | 1060 040 ... | 002/003/004/008/009/012/013/014/015/016/ 017/018/025/036/047/048/080 |
| 5 HP 19 HL | 1060 050 ... | 002/003/004 |
| 5 HP 19 HLA | 1060 060 ... | 002/003 |
Пример отображения информации на шильде агрегата:

дбжд
