Сальник насоса 1019 210 025
Применяется на следующих номерах трансмиссий:
| Trans Type | Where used | Transmission Part Number |
| 4HP18 | 1050 000 ... | 042/043/046/047/058/060/061/062/063/064/ 065/066/067/068/074/084/085/086/087/088/ 089/098/099/100/104/105/106/107/108/109/ 110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/ 120/121/122/123/124/125/126/127/132/133/ 134/135/137/138/139/140/141/142/143/145/ 148/149/150/151/152/155/156/157/158/159/ 161/162/163/164/166/168/175/180/181/182/ 183/184/186/190/191/194/195/199/200/201/ 203/208/209/210/211/212/213/214/215/216/ 217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/ 227 |
| 4HP18 FL A | 1050 020 ... | 021/022/023/026/029/030/032/033/036/038 |
| 4HP18 FL | 1050 010 ... | 006/015/021 |
| 4HP20 | 1019 000 ... | 005/007/008/009/010/013/015/016/017/018/ 019/020/021/022/023/024/025/027/031/032/ 037/041/042/044/045/046/047/048/049/050/ 052/053/054/055/056/058/060/062/063/064/ 065/066/067/068/071/073/074/075/076/077/ 078/081/083 |
| 4HP20 Across | 1019 070 ... | 001/002/003/004/005/006/007/010/014/016/ 017/023/024/025/026/027/028/030/032/034/ 035/036/039/040/041/042/044/045/046/050/ 052/054/056/057/058/059/060/061/062/063/ 065/066/067/068/070/071/072/075/076/077/ 079/080/081/083/084/085/086/087/089/090/ 091/093/094/095/096/097/098/099/100/101/ 102/103/105 |
| 5HP19 | 1060 000 ... | 004/005/006/007/008/009/010/011 |
| 5HP19FL | 1060 030 ... | 034/037/038/041/042/043/044/045/046/049/ 053/059/061/063/064/065/070/072/079/080/ 081/082/084/085/086/087/088/089/090/091/ 092/093/094/095/096/099/100/101/104/105/ 106/114/116/117/119 |
| 5HP19FLA | 1060 040 ... | 019/020/021/024/026/028/030/035/041/043/ 044/046/049/053/054/057/058/059/060/061/ 062/063/064/065/066/067/068/069/070/071/ 073/075/085/086/087/089/090/093/094/100/ 101/102/103/104/107 |
Пример отображения информации на шильде агрегата:

дбжд
